プラチナ・ヴィラ

プラチナ・ヴィラ東大和
プラチナ・ヴィラ東大和
プラチナ・ヴィラ東大和

寄り添う介護を―地域とつながる架け橋として

できることなら長年住み慣れたお住まいで、ご家族と共に過ごされたい
そうした願いを少しでも早く実現するために、質の高いサービスを全力で提供いたします。

施設の特徴

  • 心穏やかにお過ごしいただける
    モダンで落ち着きのあるデザイン
  • 中庭からの優しい採光を取り入れたデイルーム
  • 充実の機器を配した快適なリハビリルーム
  • ご利用者様のニーズに応じて対応できる入浴設備

サービス内容

ロングステイ
対象:要介護1~5の方

医師、看護師、介護士、理学・作業・言語聴覚療法士、管理栄養士など、多職種が連携して、よりご家庭に近い環境でお過ごしいただけるよう、心のこもったケアを提供します。
また、ご利用される方々の要望に応えるために、各種のお部屋をご用意しております。
※また口腔衛生指導も定期的に行っており、入所中に歯科治療を受けることができます。

ショートステイ
(空室利用型)
対象:要支援1~2、要介護1~5の方

在宅生活継続の支援として、ご家族様の病気や冠婚葬祭などの際にご利用ください。

デイケア
(通所リハビリテーション)
対象:要支援1~2、要介護1~5の方

在宅生活継続の支援として、身体機能・社会性の維持向上のためにリハビリスタッフ、介護スタッフが機能訓練やレクリェーションなどを行います。

ご利用料金

介護区別の月額ご利用料金 
※1ヶ月30日計算

介護度 区分
(利用者負担)
従来型個室 多床室
負担額1割 負担額2割 負担額3割 負担額1割 負担額2割 負担額3割
要介護1 第1段階 211,290円 233,850円 256,440円 33,930円 58,830円 83,760円
第2段階 213,990円 236,550円 259,140円 47,730円 72,630円 97,560円
第3段階① 246,390円 268,950円 291,540円 55,530円 80,430円 105,360円
第3段階② 267,690円 290,250円 312,840円 76,830円 101,730円 126,660円
第4段階 287,790円 310,350円 332,940円 98,430円 123,330円 148,260円
要介護2 第1段階 212,700円 236,700円 260,700円 35,460円 61,890円 88,320円
第2段階 215,400円 239,400円 263,400円 49,260円 75,690円 102,120円
第3段階① 247,800円 271,800円 295,800円 57,060円 83,490円 109,920円
第3段階② 269,100円 293,100円 317,100円 78,360円 104,790円 131,220円
第4段階 289,200円 313,200円 337,200円 99,960円 126,390円 152,820円
要介護3 第1段階 214,680円 240,630円 266,580円 37,410円 65,790円 94,200円
第2段階 217,380円 243,330円 269,280円 51,210円 79,590円 108,000円
第3段階① 249,780円 275,730円 301,680円 59,010円 87,390円 115,800円
第3段階② 271,080円 297,030円 322,980円 80,310円 108,690円 137,100円
第4段階 291,180円 317,130円 343,080円 101,910円 130,290円 158,700円
要介護4 第1段階 216,360円 243,990円 271,620円 39,030円 69,030円 99,030円
第2段階 219,060円 246,690円 274,320円 52,830円 82,830円 112,830円
第3段階① 251,460円 279,090円 306,720円 60,630円 90,630円 120,630円
第3段階② 272,760円 300,390円 328,020円 81,930円 111,930円 141,930円
第4段階 292,860円 320,490円 348,120円 103,530円 133,530円 163,530円
要介護5 第1段階 217,950円 247,200円 276,450円 40,740円 72,450円 104,160円
第2段階 220,650円 249,900円 279,150円 54,540円 86,250円 117,960円
第3段階① 253,050円 282,300円 311,550円 62,340円 94,050円 125,760円
第3段階② 274,350円 303,600円 332,850円 83,640円 115,350円 147,060円
第4段階 294,450円 323,700円 352,950円 105,240円 136,950円 168,660円

※上記料金表は、介護保険基本額・居住費・食費・日用品費を含む概算となります。詳細は各施設の担当者にお問合せください。

施設・設備

概要

入所定員 39室135名(短期入所 空室利用型)
4人床:32室128床・1人床:7室
建物 鉄筋コンクリート地上3階建
敷地面積 3768.65平方メートル
延床面積 4882.84平方メートル
開設 平成29年4月1日開設
プラチナ・ヴィラ野川

〒207-0033
東京都東大和市芋窪6-1284-1

TEL 042-843-6557042-843-6557
FAX 042-843-9553

お問い合わせ

お電話

042-843-6557

042-843-6557